Datos técnicos
Equivalencia durezas
EQUIVALENCIAS APROXIMADAS DE MEDIDAS DE DUREZA Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (1 N /mm² = 0,102 Kg/mm² )
| RM | BRIMELL | VICKERS | ROCKWELL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg/mm² | N/mmm² | dmm | HB | HV | HRC | HRB |
| 39 | 385 | 5,54 | 114 | 120 | ----- | 66,7 |
| 41 | 400 | 5,43 | 119 | 125 | ----- | ----- |
| 42 | 415 | 5,33 | 124 | 130 | ----- | 71,2 |
| 44 | 430 | 5,26 | 128 | 135 | ----- | ----- |
| 46 | 450 | 5,16 | 133 | 140 | ----- | 75 |
| 47 | 465 | 5,08 | 138 | 145 | ----- | ----- |
| 49 | 480 | 4,99 | 143 | 150 | ----- | 78,7 |
| 50 | 495 | 4,93 | 147 | 155 | ----- | ----- |
| 52 | 510 | 4,85 | 152 | 160 | ----- | 81,7 |
| 54 | 530 | 4,79 | 156 | 165 | ----- | ----- |
| 56 | 545 | 4,71 | 162 | 170 | ----- | 85 |
| 57 | 560 | 4,66 | 166 | 175 | ----- | ----- |
| 59 | 575 | 4,59 | 171 | 180 | ----- | 87,1 |
| 61 | 595 | 4,53 | 176 | 182 | ----- | 89,5 |
| 62 | 610 | 4,47 | 181 | 190 | ----- | 91,5 |
| 64 | 625 | 4,43 | 185 | 195 | ----- | 92,5 |
| 65 | 640 | 4,37 | 190 | 200 | ----- | 93,5 |
| 67 | 660 | 4,32 | 195 | 205 | ----- | 94 |
| 69 | 675 | 4,27 | 199 | 210 | ----- | ----- |
| 70 | 690 | 4,22 | 204 | 215 | ----- | ----- |
| 72 | 705 | 4,18 | 220 | 220 | 18,6 | 96 |
| 73 | 720 | 4,13 | 214 | 225 | ----- | 96,7 |
| 76 | 740 | 4,08 | 219 | 230 | ----- | ----- |
| 77 | 755 | 4,05 | 223 | 234 | ----- | 96,1 |
| 78 | 770 | 4,01 | 228 | 240 | 20,3 | ----- |
| 80 | 785 | 3,97 | 233 | 245 | 21,3 | 99,5 |
| 82 | 800 | 3,92 | 238 | 250 | 22,2 | ----- |
| 84 | 820 | 3,89 | 272 | 255 | 23,1 | 101 |
| 85 | 835 | 3,86 | 247 | 260 | 24 | ----- |
| 87 | 850 | 3,82 | 252 | 265 | 24,8 | 101 |
| 88 | 865 | 3,78 | 257 | 270 | 25,6 | ----- |
| 90 | 880 | 3,75 | 261 | 275 | 26,4 | 104 |
| 92 | 900 | 3,72 | 266 | 280 | 27,1 | ----- |
| 93 | 915 | 3,69 | 271 | 285 | 27,8 | 105 |
| 95 | 930 | 3,66 | 276 | 290 | 28,5 | ----- |
| 97 | 950 | 3,63 | 280 | 295 | 29,2 | ----- |
| 98 | 965 | 3,6 | 285 | 300 | 29,8 | ----- |
| 101 | 995 | 3,54 | 295 | 210 | 31 | ----- |
| 105 | 1030 | 3,49 | 304 | 320 | 32,2 | ----- |
| 108 | 1060 | 3,43 | 314 | 330 | 33,3 | ----- |
| 111 | 1095 | 3,39 | 323 | 340 | 34,4 | ----- |
| 114 | 1125 | 3,34 | 333 | 350 | 35,5 | ----- |
| 118 | 1155 | 3,29 | 342 | 360 | 36,6 | ----- |
| 121 | 1190 | 3,25 | 352 | 370 | 37,7 | ----- |
| 124 | 1220 | 3,21 | 361 | 380 | 38,8 | ----- |
| 128 | 1255 | 3,17 | 371 | 390 | 39,8 | ----- |
| 132 | 1290 | 3,13 | 380 | 400 | 40,8 | ----- |
| 135 | 1320 | 3,09 | 390 | 410 | 41,8 | ----- |
| 138 | 1350 | 3,06 | 399 | 420 | 42,7 | ----- |
| 141 | 1385 | 0,02 | 409 | 430 | 43,6 | ----- |
| 145 | 1420 | 2,99 | 418 | 440 | 44,5 | ----- |
| 148 | 1455 | 2,95 | 428 | 450 | 45,3 | ----- |
| 151 | 1485 | 2,95 | 437 | 460 | 46,1 | ----- |
| 155 | 1520 | 2,89 | 447 | 470 | 46,9 | ----- |
| 158 | 1555 | 2,86 | 456 | 480 | 47,7 | ----- |
| 162 | 1595 | 2,83 | 466 | 490 | 48,4 | ----- |
| 166 | 1630 | 2,81 | 475 | 500 | 49,1 | ----- |
| 170 | 1665 | 2,78 | 485 | 510 | 40,8 | ----- |
| 173 | 1700 | 2,75 | 494 | 520 | 50,5 | ----- |
| 177 | 1740 | 2,73 | 504 | 530 | 51,1 | ----- |
| 181 | 1775 | 2,7 | 513 | 540 | 51,7 | ----- |
| 185 | 1810 | 2,68 | 523 | 550 | 52,3 | ----- |
| 188 | 1845 | 2,66 | 532 | 560 | 53 | ----- |
| 192 | 1880 | 2,63 | 542 | 570 | 53,6 | ----- |
| 196 | 1820 | 2,6 | 551 | 580 | 54,1 | ----- |
| 199 | 1855 | 2,59 | 561 | 590 | 54,7 | ----- |
| 203 | 1995 | 2,57 | 570 | 600 | 55,2 | ----- |
| 207 | 2030 | 2,54 | 580 | 610 | 55,7 | ----- |
| 211 | 2070 | 2,52 | 589 | 620 | 56,3 | ----- |
| 215 | 2105 | 2,51 | 599 | 630 | 56,8 | ----- |
| 219 | 2145 | 2,49 | 608 | 640 | 57,3 | ----- |
| 222 | 2180 | 2,47 | 618 | 650 | 57,8 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 660 | 58,3 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 670 | 58,8 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 680 | 59,2 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 690 | 59,7 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 700 | 60,1 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 720 | 61 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 740 | 61,8 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 760 | 62,5 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 780 | 63,6 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 800 | 64 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 820 | 64,7 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 840 | 65,3 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 860 | 65,9 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 880 | 66,4 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 900 | 67 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 920 | 67,5 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 940 | 68 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 970 | 68,6 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 1000 | 69,1 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 1050 | 69,8 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 1200 | 71,5 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | 1050 | 69,8 | ----- |
(1 N /mm² = 0,102 Kg/mm² )
DATOS TÉCNICOS
Para cualquier consulta puede escribirnos en el siguiente formulario
Localización
Polígono Industrial Júndiz
C/ Arriurdina, 17, 01015 Vitoria
Tlfno: +34 945 291 810
Email: comercial@aleaceros.com
HORARIO DE CARGA Y DESCARGA
8:00-12:30 y 15:00-17:30

